交易假期安排2025年2月(香港时间) | ||||
交易日 | 3/2/2025 | 4/2/2025 | 11/2/2025 | 17/2/2025 |
星期一 | 星期二 | 星期二 | 星期一 | |
CME Group | ||||
Equity Indices 股票指数 | 正常 | 正常 | 正常 | 次日02:00提前休市 |
Interest Rates 利率 | 正常 | 正常 | 正常 | 次日02:00提前休市 |
FX 汇率 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 |
Metals & Energy 金属和能源 | 正常 | 正常 | 正常 | 次日03:30提前休市 |
Grain & Oilseed 谷物和油籽 | 正常 | 正常 | 正常 | 休市 |
Livestock & Lumber 畜牧业和木材 | 正常 | 正常 | 正常 | 休市 |
ICE Futures U.S. | ||||
Coffee "C", Cocoa, 咖啡,可可 | 正常 | 正常 | 正常 | 休市 |
Sugar 11 11号糖 | 正常 | 正常 | 正常 | 休市 |
FCOJ 橙汁 | 正常 | 正常 | 正常 | 休市 |
Cotton棉花 | 正常 | 正常 | 正常 | 休市 |
U.S. Dollar Index 美元指数 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 |
Canola 油菜籽 | 正常 | 正常 | 正常 | 休市 |
ICE Futures EUROPE | ||||
Brent Futures and Options 布伦特原油 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 |
White Sugar 白糖 | 正常 | 正常 | 正常 | 次日01:00提前休市 |
London Cocoa 伦敦可可豆 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 |
FTSE 100 Index 英国富时100指数 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 |
HKEX | ||||
Stock Index 股指期货 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 |
Stock Futures 股票期货 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 |
RMB 人民币 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 |
Gold Futures 黄金 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 |
London Metal Mini 小型伦敦金属 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 |
MSCI China A 50 Connect (USD) Index | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 |
MSCI Taiwan (USD) Index | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 |
BMD | ||||
Palm Oil 原棕榈油 | 正常 | 正常 | 休市 | 正常 |
LME | ||||
Metals 金属 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 |
OSE | ||||
Rubber 橡胶 | 正常 | 休市 | 正常 | 正常 |
NIKKEI 225 日经225指数 | 正常 | 休市 | 正常 | 正常 |
CBOE | ||||
VX 波动率指数 | 正常 | 正常 | 正常 | 次日00:30提前休市 |
SGX | ||||
CN 新华富时A50指数 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 |
UC 人民币期货 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 |
NK/NU/NS 日经225指数 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 |
FEF 铁矿石 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 |
RT/TF 橡胶 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 |
EUREX | ||||
Equity Indices 股指 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 |
Treasury bonds 国债 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 |
INE&DCE&ZCE | ||||
所有产品 | 休市 | 休市 | 正常 | 正常 |
请注意:交易假期或会随时更改,恕不另行通知。一切数据以交易所公布为准,客户请留意各交易所网页,谢谢。 |