交易假期安排2025年1月(香港时间) | ||||||||
交易日 | 9/1/2025 | 13/1/2025 | 20/1/2025 | 27/1/2025 | 28/1/2025 | 29/1/2025 | 30/1/2025 | 31/1/2025 |
星期四 | 星期一 | 星期一 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | |
CME Group | ||||||||
Equity Indices 股票指数 | 22:30提前休市 | 正常 | 次日02:00提前休市 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 |
Interest Rates 利率 | 次日02:15提前休市 | 正常 | 次日02:00提前休市 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 |
FX 汇率 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 |
Metals & Energy 金属和能源 | 正常 | 正常 | 次日03:30提前休市 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 |
Grain & Oilseed 谷物和油籽 | 次日02:15提前休市 | 正常 | 休市 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 |
Livestock & Lumber 畜牧业和木材 | 次日02:15提前休市 | 正常 | 休市 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 |
ICE Futures U.S. | ||||||||
Coffee "C", Cocoa, 咖啡,可可 | 正常 | 正常 | 休市 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 |
Sugar 11 11号糖 | 正常 | 正常 | 休市 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 |
FCOJ 橙汁 | 正常 | 正常 | 休市 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 |
Cotton棉花 | 正常 | 正常 | 休市 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 |
U.S. Dollar Index 美元指数 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 |
Canola 油菜籽 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 |
ICE Futures EUROPE | ||||||||
Brent Futures and Options 布伦特原油 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 |
White Sugar 白糖 | 正常 | 正常 | 次日01:00提前休市 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 |
London Cocoa 伦敦可可豆 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 |
FTSE 100 Index 英国富时100指数 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 |
HKEX | ||||||||
Stock Index 股指期货 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 無下午交易及T+1時段 | 休市 | 休市 | 休市 |
Stock Futures 股票期货 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 無下午交易及T+1時段 | 休市 | 休市 | 休市 |
RMB 人民币 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 |
Gold Futures 黄金 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 無下午交易及T+1時段 | 休市 | 休市 | 休市 |
London Metal Mini 小型伦敦金属 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 無下午交易及T+1時段 | 休市 | 休市 | 休市 |
MSCI China A 50 Connect (USD) Index | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 |
MSCI Taiwan (USD) Index | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 |
BMD | ||||||||
Palm Oil 原棕榈油 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 無T+1時段 | 休市 | 休市 | 正常 |
LME | ||||||||
Metals 金属 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 |
OSE | ||||||||
Rubber 橡胶 | 正常 | 休市 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 |
NIKKEI 225 日经225指数 | 正常 | 休市 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 |
CBOE | ||||||||
VX 波动率指数 | 22:30提前休市 | 正常 | 12:30提前休市 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 |
SGX | ||||||||
CN 新华富时A50指数 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 |
UC 人民币期货 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 |
NK/NU/NS 日经225指数 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 |
FEF 铁矿石 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 |
RT/TF 橡胶 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 休市 | 休市 | 正常 |
EUREX | ||||||||
Equity Indices 股指 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 |
Treasury bonds 国债 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 |
INE&DCE&ZCE | ||||||||
所有产品 | 正常 | 正常 | 正常 | 無T+1時段 | 休市 | 休市 | 休市 | 休市 |
请注意:交易假期或会随时更改,恕不另行通知。一切数据以交易所公布为准,客户请留意各交易所网页,谢谢。 |