交易假期安排2025年4月(香港时间) | |||
交易日 | 4/4/2025 | 18/4/2025 | 21/4/2025 |
星期五 | 星期五 | 星期一 | |
CME Group | |||
Equity Indices 股票指数 | 正常 | 休市 | 正常 |
Interest Rates 利率 | 正常 | 休市 | 正常 |
FX 汇率 | 正常 | 休市 | 正常 |
Metals & Energy 金属和能源 | 正常 | 休市 | 正常 |
Grain & Oilseed 谷物和油籽 | 正常 | 休市 | 正常 |
Livestock & Lumber 畜牧业和木材 | 正常 | 休市 | 正常 |
ICE Futures U.S. | |||
Coffee "C", Cocoa, 咖啡,可可 | 正常 | 休市 | 19:30延迟开市 |
Sugar 11 11号糖 | 正常 | 休市 | 19:30延迟开市 |
FCOJ 橙汁 | 正常 | 休市 | 正常 |
Cotton棉花 | 正常 | 休市 | 正常 |
U.S. Dollar Index 美元指数 | 正常 | 休市 | 正常 |
Canola 油菜籽 | 正常 | 休市 | 正常 |
ICE Futures EUROPE | |||
Brent Futures and Options 布伦特原油 | 正常 | 休市 | 正常 |
White Sugar 白糖 | 正常 | 休市 | 休市 |
London Cocoa 伦敦可可豆 | 正常 | 休市 | 休市 |
FTSE 100 Index 英国富时100指数 | 正常 | 休市 | 休市 |
HKEX | |||
Stock Index 股指期货 | 休市 | 休市 | 休市 |
Stock Futures 股票期货 | 休市 | 休市 | 休市 |
RMB 人民币 | 假期交易 | 假期交易 | 假期交易 |
Gold Futures 黄金 | 休市 | 休市 | 休市 |
London Metal Mini 小型伦敦金属 | 休市 | 休市 | 休市 |
MSCI China A 50 Connect (USD) Index | 假期交易 | 假期交易 | 假期交易 |
MSCI Taiwan (USD) Index | 假期交易 | 假期交易 | 假期交易 |
BMD | |||
Palm Oil 原棕榈油 | 正常 | 正常 | 正常 |
LME | |||
Metals 金属 | 正常 | 休市 | 休市 |
OSE | |||
Rubber 橡胶 | 正常 | 休市 | 正常 |
NIKKEI 225 日经225指数 | 正常 | 休市 | 正常 |
CBOE | |||
VX 波动率指数 | 正常 | 休市 | 正常 |
SGX | |||
CN 新华富时A50指数 | 正常 | 正常 | 正常 |
UC 人民币期货 | 正常 | 正常 | 正常 |
NK/NU/NS 日经225指数 | 正常 | 正常 | 正常 |
FEF 铁矿石 | 正常 | 正常 | 正常 |
RT/TF 橡胶 | 正常 | 休市 | 正常 |
EUREX | |||
Equity Indices 股指 | 正常 | 休市 | 休市 |
Treasury bonds 国债 | 正常 | 休市 | 休市 |
INE&DCE&ZCE | |||
所有产品 | 休市 | 正常 | 正常 |
请注意:交易假期或会随时更改,恕不另行通知。一切数据以交易所公布为准,客户请留意各交易所网页,谢谢。 |